<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mapa de la popularidad de Ubuntu por países, según Google</title>
	<atom:link href="http://hachemuda.com/2008/08/mapa-de-la-popularidad-de-ubuntu-por-paises-segun-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hachemuda.com/2008/08/mapa-de-la-popularidad-de-ubuntu-por-paises-segun-google/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 22:31:13 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ubuntu (vs) Linux &#171; Opino Porque Si</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/08/mapa-de-la-popularidad-de-ubuntu-por-paises-segun-google/comment-page-1/#comment-8026</link>
		<dc:creator>Ubuntu (vs) Linux &#171; Opino Porque Si</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 17:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/?p=1921#comment-8026</guid>
		<description>[...] (vs)&#160;Linux Ubuntu, la distribución de Linux que mas creció en popularidad en el ultimo tiempo, y la cual mas nuevos usuarios trajo al mundo Linux (opinión 100% mia), es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (vs)&nbsp;Linux Ubuntu, la distribución de Linux que mas creció en popularidad en el ultimo tiempo, y la cual mas nuevos usuarios trajo al mundo Linux (opinión 100% mia), es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bombillero</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/08/mapa-de-la-popularidad-de-ubuntu-por-paises-segun-google/comment-page-1/#comment-8027</link>
		<dc:creator>bombillero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 07:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/?p=1921#comment-8027</guid>
		<description>Este mapa es otra manera de ver los países informatizados</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este mapa es otra manera de ver los países informatizados</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: deckerix</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/08/mapa-de-la-popularidad-de-ubuntu-por-paises-segun-google/comment-page-1/#comment-8028</link>
		<dc:creator>deckerix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 14:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/?p=1921#comment-8028</guid>
		<description>en Africa, por desgracia, no tendrán muchos ordenadores...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en Africa, por desgracia, no tendrán muchos ordenadores&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neyudo</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/08/mapa-de-la-popularidad-de-ubuntu-por-paises-segun-google/comment-page-1/#comment-8030</link>
		<dc:creator>Neyudo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 13:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/?p=1921#comment-8030</guid>
		<description>hachemuda te copio el post Okys ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hachemuda te copio el post Okys ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Neyudo</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/08/mapa-de-la-popularidad-de-ubuntu-por-paises-segun-google/comment-page-1/#comment-8029</link>
		<dc:creator>Neyudo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 13:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/?p=1921#comment-8029</guid>
		<description>La verdad no raro que en africa no tenga tanta popularidad,espero que no sea porque utilisen otro OS propietario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad no raro que en africa no tenga tanta popularidad,espero que no sea porque utilisen otro OS propietario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ignacio</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/08/mapa-de-la-popularidad-de-ubuntu-por-paises-segun-google/comment-page-1/#comment-8031</link>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 11:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/?p=1921#comment-8031</guid>
		<description>Que raro que en Africa ni lo tengan presente... Ubuntu no tiene espiritu Africano?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que raro que en Africa ni lo tengan presente&#8230; Ubuntu no tiene espiritu Africano?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
