<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Mapa de la popularidad de Ubuntu por países, según Google</title>
	<atom:link href="http://hachemuda.com/2008/08/mapa-de-la-popularidad-de-ubuntu-por-paises-segun-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hachemuda.com/2008/08/mapa-de-la-popularidad-de-ubuntu-por-paises-segun-google/</link>
	<description>Blog personal sobre tecnologías web, WordPress... y lo demás.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 01:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Ubuntu (vs) Linux &#171; Opino Porque Si</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/08/mapa-de-la-popularidad-de-ubuntu-por-paises-segun-google/#comment-11443</link>
		<dc:creator>Ubuntu (vs) Linux &#171; Opino Porque Si</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 17:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/?p=1921#comment-11443</guid>
		<description>[...] (vs)&#160;Linux Ubuntu, la distribución de Linux que mas creció en popularidad en el ultimo tiempo, y la cual mas nuevos usuarios trajo al mundo Linux (opinión 100% mia), es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (vs)&nbsp;Linux Ubuntu, la distribución de Linux que mas creció en popularidad en el ultimo tiempo, y la cual mas nuevos usuarios trajo al mundo Linux (opinión 100% mia), es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bombillero</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/08/mapa-de-la-popularidad-de-ubuntu-por-paises-segun-google/#comment-11444</link>
		<dc:creator>bombillero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 07:29:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/?p=1921#comment-11444</guid>
		<description>Este mapa es otra manera de ver los países informatizados</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este mapa es otra manera de ver los países informatizados</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: deckerix</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/08/mapa-de-la-popularidad-de-ubuntu-por-paises-segun-google/#comment-11445</link>
		<dc:creator>deckerix</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 14:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/?p=1921#comment-11445</guid>
		<description>en Africa, por desgracia, no tendrán muchos ordenadores...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en Africa, por desgracia, no tendrán muchos ordenadores&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neyudo</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/08/mapa-de-la-popularidad-de-ubuntu-por-paises-segun-google/#comment-11447</link>
		<dc:creator>Neyudo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 13:11:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/?p=1921#comment-11447</guid>
		<description>hachemuda te copio el post Okys ???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hachemuda te copio el post Okys ???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Neyudo</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/08/mapa-de-la-popularidad-de-ubuntu-por-paises-segun-google/#comment-11446</link>
		<dc:creator>Neyudo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 13:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/?p=1921#comment-11446</guid>
		<description>La verdad no raro que en africa no tenga tanta popularidad,espero que no sea porque utilisen otro OS propietario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La verdad no raro que en africa no tenga tanta popularidad,espero que no sea porque utilisen otro OS propietario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ignacio</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/08/mapa-de-la-popularidad-de-ubuntu-por-paises-segun-google/#comment-11448</link>
		<dc:creator>Ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 11:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/?p=1921#comment-11448</guid>
		<description>Que raro que en Africa ni lo tengan presente... Ubuntu no tiene espiritu Africano?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que raro que en Africa ni lo tengan presente&#8230; Ubuntu no tiene espiritu Africano?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached

Served from: hachemuda.com @ 2012-02-12 02:07:32 -->
