<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Eye Tracking: análisis de navegación por Apple.com</title>
	<atom:link href="http://hachemuda.com/2008/02/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hachemuda.com/2008/02/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/</link>
	<description>Blog personal sobre tecnologías web, WordPress... y lo demás.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 23:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: JF</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/02/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-9862</link>
		<dc:creator>JF</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/2008/02/28/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-9862</guid>
		<description>#Tantoril: Crazy egg es un servicio web, q dispone de una versión de pruebas gratis limitada por número de páginas, q hace tracking de tu web y presenta mapa de calor y estadísticas de los clicks realizados.

No es eye tracking, dado q no pilla lo q hace el ojo de nadie, pero no está mal... GAnalytics tiene algo similar, pero es más difícil de encontrar...

Chaoo

PS: Gracias por el link en el post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Tantoril: Crazy egg es un servicio web, q dispone de una versión de pruebas gratis limitada por número de páginas, q hace tracking de tu web y presenta mapa de calor y estadísticas de los clicks realizados.</p>
<p>No es eye tracking, dado q no pilla lo q hace el ojo de nadie, pero no está mal&#8230; GAnalytics tiene algo similar, pero es más difícil de encontrar&#8230;</p>
<p>Chaoo</p>
<p>PS: Gracias por el link en el post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JF</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/02/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-9867</link>
		<dc:creator>JF</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/2008/02/28/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-9867</guid>
		<description>#Tantoril: Crazy egg es un servicio web, q dispone de una versión de pruebas gratis limitada por número de páginas, q hace tracking de tu web y presenta mapa de calor y estadísticas de los clicks realizados.

No es eye tracking, dado q no pilla lo q hace el ojo de nadie, pero no está mal... GAnalytics tiene algo similar, pero es más difícil de encontrar...

Chaoo

PS: Gracias por el link en el post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Tantoril: Crazy egg es un servicio web, q dispone de una versión de pruebas gratis limitada por número de páginas, q hace tracking de tu web y presenta mapa de calor y estadísticas de los clicks realizados.</p>
<p>No es eye tracking, dado q no pilla lo q hace el ojo de nadie, pero no está mal&#8230; GAnalytics tiene algo similar, pero es más difícil de encontrar&#8230;</p>
<p>Chaoo</p>
<p>PS: Gracias por el link en el post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tantoril</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/02/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-9863</link>
		<dc:creator>Tantoril</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 01:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/2008/02/28/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-9863</guid>
		<description>Me ha gustado el asunto este pero, más hallá de lo que nos brinda, ¿no hay forma casera de ejecutarlo? O tal vez algún soft que evalúe nuestra página.

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gustado el asunto este pero, más hallá de lo que nos brinda, ¿no hay forma casera de ejecutarlo? O tal vez algún soft que evalúe nuestra página.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tantoril</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/02/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-9868</link>
		<dc:creator>Tantoril</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 01:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/2008/02/28/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-9868</guid>
		<description>Me ha gustado el asunto este pero, más hallá de lo que nos brinda, ¿no hay forma casera de ejecutarlo? O tal vez algún soft que evalúe nuestra página.

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gustado el asunto este pero, más hallá de lo que nos brinda, ¿no hay forma casera de ejecutarlo? O tal vez algún soft que evalúe nuestra página.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Análisis mediante Eye Tracking en Apple.com « Helektron.com</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/02/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-9861</link>
		<dc:creator>Análisis mediante Eye Tracking en Apple.com « Helektron.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 09:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/2008/02/28/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-9861</guid>
		<description>[...] dejo esta grabación mediante Eye Tracker, del proceso de compra de un MacBook y una funda para el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dejo esta grabación mediante Eye Tracker, del proceso de compra de un MacBook y una funda para el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Análisis mediante Eye Tracking en Apple.com « Helektron.com</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/02/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-9866</link>
		<dc:creator>Análisis mediante Eye Tracking en Apple.com « Helektron.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 09:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/2008/02/28/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-9866</guid>
		<description>[...] dejo esta grabación mediante Eye Tracker, del proceso de compra de un MacBook y una funda para el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dejo esta grabación mediante Eye Tracker, del proceso de compra de un MacBook y una funda para el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo Latorre</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/02/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-9860</link>
		<dc:creator>Guillermo Latorre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/2008/02/28/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-9860</guid>
		<description>Wow, muy buen trabajo, gracias por compartirlo. Yo también estoy haciendo uno ahora para &quot;Interacción Hombre-Máquina&quot;, aunque la temática es completamente diferente...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, muy buen trabajo, gracias por compartirlo. Yo también estoy haciendo uno ahora para &#8220;Interacción Hombre-Máquina&#8221;, aunque la temática es completamente diferente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo Latorre</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/02/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-9865</link>
		<dc:creator>Guillermo Latorre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/2008/02/28/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-9865</guid>
		<description>Wow, muy buen trabajo, gracias por compartirlo. Yo también estoy haciendo uno ahora para &quot;Interacción Hombre-Máquina&quot;, aunque la temática es completamente diferente...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, muy buen trabajo, gracias por compartirlo. Yo también estoy haciendo uno ahora para &#8220;Interacción Hombre-Máquina&#8221;, aunque la temática es completamente diferente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iBlog</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/02/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-9859</link>
		<dc:creator>iBlog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/2008/02/28/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-9859</guid>
		<description>Hace unas semanas tuve que hacer un trabajo sobre el Eye-Tracking, como dices, muchisimas empresas están usando esta tecnica para &quot;conocer&quot; mejor a los usuarios.

Saludos

PD: te dejo un enlace al trabajo que comento arriba por si te interesa  y quieres echarle un vistazo.
http://www.pixel-art.es/Eye-Tracking.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas semanas tuve que hacer un trabajo sobre el Eye-Tracking, como dices, muchisimas empresas están usando esta tecnica para &#8220;conocer&#8221; mejor a los usuarios.</p>
<p>Saludos</p>
<p>PD: te dejo un enlace al trabajo que comento arriba por si te interesa  y quieres echarle un vistazo.<br />
<a href="http://www.pixel-art.es/Eye-Tracking.pdf" rel="nofollow">http://www.pixel-art.es/Eye-Tracking.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: iBlog</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/02/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-9864</link>
		<dc:creator>iBlog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/2008/02/28/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-9864</guid>
		<description>Hace unas semanas tuve que hacer un trabajo sobre el Eye-Tracking, como dices, muchisimas empresas están usando esta tecnica para &quot;conocer&quot; mejor a los usuarios.

Saludos

PD: te dejo un enlace al trabajo que comento arriba por si te interesa  y quieres echarle un vistazo.
http://www.pixel-art.es/Eye-Tracking.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas semanas tuve que hacer un trabajo sobre el Eye-Tracking, como dices, muchisimas empresas están usando esta tecnica para &#8220;conocer&#8221; mejor a los usuarios.</p>
<p>Saludos</p>
<p>PD: te dejo un enlace al trabajo que comento arriba por si te interesa  y quieres echarle un vistazo.<br />
<a href="http://www.pixel-art.es/Eye-Tracking.pdf" rel="nofollow">http://www.pixel-art.es/Eye-Tracking.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached

Served from: hachemuda.com @ 2012-02-12 01:58:13 -->
