<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Eye Tracking: análisis de navegación por Apple.com</title>
	<atom:link href="http://hachemuda.com/2008/02/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hachemuda.com/2008/02/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 22:31:13 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: JF</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/02/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/comment-page-1/#comment-7209</link>
		<dc:creator>JF</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/2008/02/28/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-7209</guid>
		<description>#Tantoril: Crazy egg es un servicio web, q dispone de una versión de pruebas gratis limitada por número de páginas, q hace tracking de tu web y presenta mapa de calor y estadísticas de los clicks realizados.

No es eye tracking, dado q no pilla lo q hace el ojo de nadie, pero no está mal... GAnalytics tiene algo similar, pero es más difícil de encontrar...

Chaoo

PS: Gracias por el link en el post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>#Tantoril: Crazy egg es un servicio web, q dispone de una versión de pruebas gratis limitada por número de páginas, q hace tracking de tu web y presenta mapa de calor y estadísticas de los clicks realizados.</p>
<p>No es eye tracking, dado q no pilla lo q hace el ojo de nadie, pero no está mal&#8230; GAnalytics tiene algo similar, pero es más difícil de encontrar&#8230;</p>
<p>Chaoo</p>
<p>PS: Gracias por el link en el post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tantoril</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/02/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/comment-page-1/#comment-7210</link>
		<dc:creator>Tantoril</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 01:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/2008/02/28/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-7210</guid>
		<description>Me ha gustado el asunto este pero, más hallá de lo que nos brinda, ¿no hay forma casera de ejecutarlo? O tal vez algún soft que evalúe nuestra página.

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me ha gustado el asunto este pero, más hallá de lo que nos brinda, ¿no hay forma casera de ejecutarlo? O tal vez algún soft que evalúe nuestra página.</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Análisis mediante Eye Tracking en Apple.com « Helektron.com</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/02/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/comment-page-1/#comment-7208</link>
		<dc:creator>Análisis mediante Eye Tracking en Apple.com « Helektron.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 09:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/2008/02/28/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-7208</guid>
		<description>[...] dejo esta grabación mediante Eye Tracker, del proceso de compra de un MacBook y una funda para el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dejo esta grabación mediante Eye Tracker, del proceso de compra de un MacBook y una funda para el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guillermo Latorre</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/02/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/comment-page-1/#comment-7207</link>
		<dc:creator>Guillermo Latorre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/2008/02/28/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-7207</guid>
		<description>Wow, muy buen trabajo, gracias por compartirlo. Yo también estoy haciendo uno ahora para &quot;Interacción Hombre-Máquina&quot;, aunque la temática es completamente diferente...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, muy buen trabajo, gracias por compartirlo. Yo también estoy haciendo uno ahora para &#8220;Interacción Hombre-Máquina&#8221;, aunque la temática es completamente diferente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iBlog</title>
		<link>http://hachemuda.com/2008/02/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/comment-page-1/#comment-7206</link>
		<dc:creator>iBlog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 13:16:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hachemuda.com/2008/02/28/eye-tracking-analisis-de-navegacion-por-la-web-de-apple/#comment-7206</guid>
		<description>Hace unas semanas tuve que hacer un trabajo sobre el Eye-Tracking, como dices, muchisimas empresas están usando esta tecnica para &quot;conocer&quot; mejor a los usuarios.

Saludos

PD: te dejo un enlace al trabajo que comento arriba por si te interesa  y quieres echarle un vistazo.
http://www.pixel-art.es/Eye-Tracking.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unas semanas tuve que hacer un trabajo sobre el Eye-Tracking, como dices, muchisimas empresas están usando esta tecnica para &#8220;conocer&#8221; mejor a los usuarios.</p>
<p>Saludos</p>
<p>PD: te dejo un enlace al trabajo que comento arriba por si te interesa  y quieres echarle un vistazo.<br />
<a href="http://www.pixel-art.es/Eye-Tracking.pdf" rel="nofollow">http://www.pixel-art.es/Eye-Tracking.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
