<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Hot Babe: medidor de actividad del sistema un poco especial</title>
	<atom:link href="http://hachemuda.com/2007/03/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hachemuda.com/2007/03/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/</link>
	<description>Blog personal sobre tecnologías web, WordPress... y lo demás.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 01:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Gorila</title>
		<link>http://hachemuda.com/2007/03/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/#comment-3575</link>
		<dc:creator>Gorila</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 20:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/2007/03/28/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/#comment-3575</guid>
		<description>necesito que me envieis el programa ya no esta disponible en el servidor 
 
Estar agradecido </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito que me envieis el programa ya no esta disponible en el servidor </p>
<p>Estar agradecido</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: quagmair</title>
		<link>http://hachemuda.com/2007/03/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/#comment-3574</link>
		<dc:creator>quagmair</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 01:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/2007/03/28/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/#comment-3574</guid>
		<description>toma-toma hehe hehe jenial </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>toma-toma hehe hehe jenial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vindex</title>
		<link>http://hachemuda.com/2007/03/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/#comment-3573</link>
		<dc:creator>Vindex</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 00:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/2007/03/28/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/#comment-3573</guid>
		<description>&quot;jazlima: Y no hay uno con hombres?&quot; 
 
Es un mundo para nosotros querida, segu&#237; esperando viteh u.u xD! </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;jazlima: Y no hay uno con hombres?&quot; </p>
<p>Es un mundo para nosotros querida, segu&iacute; esperando viteh u.u xD!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: meneame.net</title>
		<link>http://hachemuda.com/2007/03/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/#comment-3568</link>
		<dc:creator>meneame.net</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 16:44:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/2007/03/28/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/#comment-3568</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Hot Babe: medidor de actividad del sistema un poco especial...&lt;/strong&gt;

Hot Babe es un medidor de la actividad de tu sistema un poquitín especial. Al ejecutarlo sale una chica en una esquina de tu pantalla. Si la actividad de tu sistema y la temperatura de tu procesador  son bajas, la chica está vestida. A medida que la ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hot Babe: medidor de actividad del sistema un poco especial&#8230;</strong></p>
<p>Hot Babe es un medidor de la actividad de tu sistema un poquitín especial. Al ejecutarlo sale una chica en una esquina de tu pantalla. Si la actividad de tu sistema y la temperatura de tu procesador  son bajas, la chica está vestida. A medida que la &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guillermo</title>
		<link>http://hachemuda.com/2007/03/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/#comment-3572</link>
		<dc:creator>Guillermo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 07:07:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/2007/03/28/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/#comment-3572</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Horoche:&lt;/strong&gt; veo que tu blog lo mantienes con Wordpress. Puedes hacer el post como t&#250; quieras y despu&#233;s hacer un &lt;em&gt;trackback&lt;/em&gt; a HacheMuda metiendo la direcci&#243;n completa de este art&#237;culo en el campo &lt;em&gt;Trackbacks&lt;/em&gt; debajo del editor del post. Cuando le des a &lt;em&gt;Publicar&lt;/em&gt; directamente enviar&#225; un &lt;em&gt;trackback&lt;/em&gt; a la direcci&#243;n que le has puesto, y aparecer&#225; aqu&#237; como un comentario. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Horoche:</strong> veo que tu blog lo mantienes con WordPress. Puedes hacer el post como t&uacute; quieras y despu&eacute;s hacer un <em>trackback</em> a HacheMuda metiendo la direcci&oacute;n completa de este art&iacute;culo en el campo <em>Trackbacks</em> debajo del editor del post. Cuando le des a <em>Publicar</em> directamente enviar&aacute; un <em>trackback</em> a la direcci&oacute;n que le has puesto, y aparecer&aacute; aqu&iacute; como un comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: horohe</title>
		<link>http://hachemuda.com/2007/03/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/#comment-3571</link>
		<dc:creator>horohe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 02:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/2007/03/28/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/#comment-3571</guid>
		<description>me gustaria hacer referencia a este post en mi blog, algo llamado backtracks o algo aasi pero primero quisiera solicitar tu consentimiento.. y si de paso me explicas como se hace no me enojo </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me gustaria hacer referencia a este post en mi blog, algo llamado backtracks o algo aasi pero primero quisiera solicitar tu consentimiento.. y si de paso me explicas como se hace no me enojo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jazlima</title>
		<link>http://hachemuda.com/2007/03/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/#comment-3570</link>
		<dc:creator>jazlima</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 18:11:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/2007/03/28/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/#comment-3570</guid>
		<description>Y no hay uno con hombres? </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y no hay uno con hombres?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CrackVan</title>
		<link>http://hachemuda.com/2007/03/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/#comment-3566</link>
		<dc:creator>CrackVan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 17:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/2007/03/28/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/#comment-3566</guid>
		<description>jejeje que bueno XD </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jejeje que bueno XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: amuchamu</title>
		<link>http://hachemuda.com/2007/03/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/#comment-3567</link>
		<dc:creator>amuchamu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 11:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/2007/03/28/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/#comment-3567</guid>
		<description>Jajaja, anda, &#161;si es rubia natural! Jajaja es lo que tiene estar con el Folding@home todo el tiempo puesto... A&#250;n as&#237; la temperatura nunca sube de 35&#186;C, temperatura veraniega :) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja, anda, &iexcl;si es rubia natural! Jajaja es lo que tiene estar con el Folding@home todo el tiempo puesto&#8230; A&uacute;n as&iacute; la temperatura nunca sube de 35&ordm;C, temperatura veraniega :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sergio</title>
		<link>http://hachemuda.com/2007/03/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/#comment-3569</link>
		<dc:creator>Sergio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 10:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/2007/03/28/hot-babe-medidor-de-actividad-del-sistema-un-poco-especial/#comment-3569</guid>
		<description>Funciona bastante bien ... Hay que ojear las opciones que hay una que pone que puede indicar directorio de fotos o algo as&#237; ... &#191;valdra cualquier imagen? :P </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Funciona bastante bien &#8230; Hay que ojear las opciones que hay una que pone que puede indicar directorio de fotos o algo as&iacute; &#8230; &iquest;valdra cualquier imagen? :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached

Served from: hachemuda.com @ 2012-02-12 02:25:16 -->
