<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Definición de &quot;estadística&quot;</title>
	<atom:link href="http://hachemuda.com/2006/08/definicion-de-estadistica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hachemuda.com/2006/08/definicion-de-estadistica/</link>
	<description>Blog personal sobre tecnologías web, WordPress... y lo demás.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: arnulfa panchita</title>
		<link>http://hachemuda.com/2006/08/definicion-de-estadistica/#comment-289</link>
		<dc:creator>arnulfa panchita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 01:33:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/?p=51#comment-289</guid>
		<description>eres feo </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eres feo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kelvin</title>
		<link>http://hachemuda.com/2006/08/definicion-de-estadistica/#comment-288</link>
		<dc:creator>kelvin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 01:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/?p=51#comment-288</guid>
		<description>la estadistica es probiene del  vocablo del latin status que significa situacion de las personas y cosas 
CONSEPTO: es la recopilacion , presentacion , analisis e interpretacion de datos numericos </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la estadistica es probiene del  vocablo del latin status que significa situacion de las personas y cosas<br />
CONSEPTO: es la recopilacion , presentacion , analisis e interpretacion de datos numericos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: chipis</title>
		<link>http://hachemuda.com/2006/08/definicion-de-estadistica/#comment-287</link>
		<dc:creator>chipis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 19:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/?p=51#comment-287</guid>
		<description>jajajajajajaj no me lo puedo creer que cagada y yo buscando definiciones de verdad jajajajaja pero bueno que se le puede hacer jajajajajaja el pollo jajajajaja </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajajajajajaj no me lo puedo creer que cagada y yo buscando definiciones de verdad jajajajaja pero bueno que se le puede hacer jajajajajaja el pollo jajajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Kaniry</title>
		<link>http://hachemuda.com/2006/08/definicion-de-estadistica/#comment-286</link>
		<dc:creator>Kaniry</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 16:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/?p=51#comment-286</guid>
		<description>A m&#237; me encant&#243; la precisi&#243;n del concepto, es muy did&#225;ctico y hasta po&#233;tico. Yo entiendo lo que es la estad&#237;stica, puedo definirla yo misma, pero mi profe quiere que le pongamos en un trabajo varias definiciones de estad&#237;stica y por su uesto que le pondr&#233; la del medio pollo, no me interesa mucho la nota, pues lo que tengo que aprender es lo que cuenta, adem&#225;s, as&#237; tal vez los burros de mis compa&#241;eros entiendn para que sirve la estad&#237;stica, pues con esta definici&#243;n entiende hasta un ni&#241;o. 
Gracias, est&#225; muy original. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A m&iacute; me encant&oacute; la precisi&oacute;n del concepto, es muy did&aacute;ctico y hasta po&eacute;tico. Yo entiendo lo que es la estad&iacute;stica, puedo definirla yo misma, pero mi profe quiere que le pongamos en un trabajo varias definiciones de estad&iacute;stica y por su uesto que le pondr&eacute; la del medio pollo, no me interesa mucho la nota, pues lo que tengo que aprender es lo que cuenta, adem&aacute;s, as&iacute; tal vez los burros de mis compa&ntilde;eros entiendn para que sirve la estad&iacute;stica, pues con esta definici&oacute;n entiende hasta un ni&ntilde;o.<br />
Gracias, est&aacute; muy original.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: francelis</title>
		<link>http://hachemuda.com/2006/08/definicion-de-estadistica/#comment-285</link>
		<dc:creator>francelis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 23:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/?p=51#comment-285</guid>
		<description>jkhuiu </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jkhuiu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: tu marido</title>
		<link>http://hachemuda.com/2006/08/definicion-de-estadistica/#comment-283</link>
		<dc:creator>tu marido</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 16:47:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/?p=51#comment-283</guid>
		<description>ptm son un askos mierda  si vn ah usr esa pagina para escribir  wevadas mejor no lo agan o acaso son deselebrados oh talves llegaron tarde ah la repaticion de  celebro ....  basura  hdp.......&lt;&lt;&lt;&lt; D::::::8 </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ptm son un askos mierda  si vn ah usr esa pagina para escribir  wevadas mejor no lo agan o acaso son deselebrados oh talves llegaron tarde ah la repaticion de  celebro &#8230;.  basura  hdp&#8230;&#8230;.&lt;&lt;&lt;&lt; D::::::8</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ronald</title>
		<link>http://hachemuda.com/2006/08/definicion-de-estadistica/#comment-284</link>
		<dc:creator>ronald</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 21:58:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/?p=51#comment-284</guid>
		<description>se les va a explotar el cerebro con ese concepto tan tonto........................... </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se les va a explotar el cerebro con ese concepto tan tonto&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://hachemuda.com/2006/08/definicion-de-estadistica/#comment-281</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 20:59:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/?p=51#comment-281</guid>
		<description>jajaja q buena esta vaina.!! la vdd buscaba algo serio no esto...pero le alegro el dia jaja.. </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajaja q buena esta vaina.!! la vdd buscaba algo serio no esto&#8230;pero le alegro el dia jaja..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anni</title>
		<link>http://hachemuda.com/2006/08/definicion-de-estadistica/#comment-280</link>
		<dc:creator>Anni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 21:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/?p=51#comment-280</guid>
		<description>jejejeje me caus&#243; mucha gracia el concepto de estad&#237;stica pero la verdad no entend&#237; porq si yo me como un pollo y otra persona no se come ninguno como es eso que nos hemos comido como promedio medio pollo cada uno????? por favor alguien inteligente q me explique le estare muy agradecida.....:) </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jejejeje me caus&oacute; mucha gracia el concepto de estad&iacute;stica pero la verdad no entend&iacute; porq si yo me como un pollo y otra persona no se come ninguno como es eso que nos hemos comido como promedio medio pollo cada uno????? por favor alguien inteligente q me explique le estare muy agradecida&#8230;..:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JESSI</title>
		<link>http://hachemuda.com/2006/08/definicion-de-estadistica/#comment-282</link>
		<dc:creator>JESSI</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 00:38:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hachemuda.com/?p=51#comment-282</guid>
		<description>buscaba algo mas serio y seguro bay </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buscaba algo mas serio y seguro bay</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using memcached

Served from: hachemuda.com @ 2012-02-11 22:59:37 -->
